|  |  | 
                                          
                                            | С фланцевыми соединениями, PN 25 | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Kvs,м3/ч
 |  
                                                    | D16-15A | 15 | 3 |  
                                                    | D16-20A | 20 | 3,3 |  
                                                    | D16-25A | 25 | 8,5 |  
                                                    | D16-32A | 32 | 10,1 |  
                                                    | D16-40A | 40 | 13,5 |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Принадлежности |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | M38K-A4 | Манометр с диаметром корпуса 50 мм, резьба соединения G 1/4, диапазон 0 - 4 бар | 
                                          
                                            | M38K-A10 | Манометр с диаметром корпуса 50 мм, резьба соединения G 1/4, диапазон 0 - 10 бар | 
                                          
                                            | M38K-A16 | Манометр с диаметром корпуса 50 мм, резьба соединения G 1/4, диапазон 0 - 16 бар | 
                                          
                                            | M38K-A25 | Манометр с диаметром корпуса 50 мм, резьба соединения G 1/4, диапазон 0 - 25 бар | 
                                          
                                            | ZR06K | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа пружинного стакана и чаши фильтра | 
                                          
                                            | FN09S-AM | Фильтр с обратной промывкой для модернизации клапана в комбинированный фильтр с клапаном понижения давления | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Запасные части |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | D16A-15 | Вставка клапана в сборке (без фильтра) на размеры DN 15 + DN 20 | 
                                          
                                            | D16A-25 | Вставка клапана в сборке (без фильтра) на размеры DN 25 + DN 32 | 
                                          
                                            | D16A-40 | Вставка клапана в сборке (без фильтра) на размеры DN 25 + DN 32 | 
                                          
                                            | ES16-15 | Сменная вставка фильтра на размеры DN 15 + DN 20 | 
                                          
                                            | ES16-25 | Сменная вставка фильтра на размеры DN 25 + DN 32 | 
                                          
                                            | ES16-40 | Сменная вставка фильтра на размер DN 40 | 
                                          
                                            | S06M-1/4 | Латунная заглушка с уплотнительным кольцом (5 шт.) | 
                                          
                                            | SM06T-1/2 | Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры DN 15 + DN 20 | 
                                          
                                            | SM06T-1A | Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры DN 25 + DN 32 | 
                                          
                                            | SM06T-11/2 | Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размер DN 40 | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | D16 | Спецификация | - кб | 
 |  
                                                    | D16 | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 8,42 Mб | 
 |  
                                                    |  |  
 |